Größentabelle
Bitte beachten Sie, dass dies nur als Referenz dient. Eine genauere Größenübersicht finden Sie in der Produktbeschreibung.
Bitte wählen Sie unten aus, welche Größentabelle angezeigt werden soll
NUMERISCHE EINZELGRÖSSEN
UK-Größe | US-Größe | EU Größe | Büste | Taille | Hüften |
4 | 0 | 32 | 80 cm | 60 cm | 88 cm |
6 | 2 | 34 | 84 cm | 64 cm | 92 cm |
8 | 4 | 36 | 88 cm | 68 cm | 96 cm |
10 | 6 | 38 | 92 cm | 72 cm | 100 cm |
12 | 8 | 40 | 96 cm | 76 cm | 104 cm |
14 | 10 | 42 | 100 cm | 80 cm | 108 cm |
16 | 12 | 44 | 104 cm | 84 cm | 112 cm |
18 | 14 | 46 | 110 cm | 92 cm | 117 cm |
Bei Plus-Cups gilt: Wenn die Oberweite an der vollsten Stelle 12,5 cm größer ist als die Unterbrustweite, sollten Sie Plus-Cups kaufen. Wenn sie 10 cm oder weniger sind, sollten Sie Standard-Cups kaufen.